Search
Equipartes Agrícolas | Tractor 5415 | 77 hp | Serie 5015 | John Deere MX
5415 Tractor de 77 hp
- Garantía de 3 años o 2,000 horas
- Autonomía: tanque de combustible de 95 litros
- Transmisión sincronizada 9A/3R
- Sistema de enganche de tres puntos categoría II
- Compatible con el nuevo sistema JDLink™
Serie 5015 facilidad y rapidez en el servicio
La estación del operador tiene plataforma plana y controles ergonómicamente diseñados a los lados del operador para asegurar una confortable jornada de trabajo, ofreciendo una amplia visibilidad.
El motor del tractor 5415 con 77 hp al motor y 67 hp a la toma de fuerza, demuestra su poder en la tierra y lo hace con el más bajo consumo de combustible.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 57.4 kW 77 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 50 kW 67 hp |
|||
Tipo de transmisión | Sincronizada 9F/3R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Peso de la máquina base | ||||
Potencia de TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | No certificada | |||
Régimen nominal | 2400 rpm | |||
Aspiración | Natural | |||
Camisas de cilindro | Camisas húmedas | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 57.4 kW 77 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 50 kW 67 hp |
|||
Refuerzo de potencia | ||||
Par motor máximo | ||||
Aumento del par de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Transmisión
Tipo | Sincronizada 9F/3R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | Seco | |||
Transmisión ultralenta | No disponible |
Sistema hidráulico
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | ||||
Caudal disponible en una única VCS trasera | 56.9 L/min 15 gpm |
|||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | ||||
Control de la VCS | ||||
Características hidráulicas auxiliares |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 2003.85 kgf certificados por OCIMA 1472.4 kgf (a 610 mm) certificados por OCIMA |
|||
Tipo de detección | Tensor central | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Estándar: 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
Accionamiento de la TDF | Mecánico | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en reversa |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | Mecánico (pedal) | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Multidisco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | 10.00-16 (tracción sencilla) /13.2-24 (DT) | |||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | 15.5-38 | |||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Dirección
Tipo |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 70 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | Rígida–plegable–telescópica Rígida Opción: plegable (América Latina) |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2180 mm | |||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 3510 mm | |||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Tracción sencilla - 2500 kg DT - 2690 kg |
|||
Altura total | ||||
Anchura total |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 95 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | 10.8 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 38 L |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
País de fabricación | Saltillo, Coah (México) | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Preparación para AutoTrac | ||||
Preparación para ISOBUS |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Frenos
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
JDLink™ es la tecnología de John Deere que le permite gestionar en tiempo real el funcionamiento de su tractor desde su computadora, tablet o celular que le permitirán aumentar la productividad y el tiempo de operación, además de reducir costos.
Los tractores de la serie 5015 vienen opcionalmente equipados de fábrica con preparación para JDLink™ que le permitirá monitorear la localización de su maquinaria, geocercas de cada maquina, horas de uso, recordatorio para el servicio de mantenimiento, indispensable para el buen estado de su tractor y el trabajo continuo en su campo.
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Certificado OCIMA
Valores certificados por el OCIMA-INIFAP con base a los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2002
2. NMX-0-207-SCFI-2004
3. NMX-0-181-SCFI-2003
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.