Search
Equipartes Agrícolas | John Deere 5055E | 55 hp | Tractor | John Deere MX
5055E Tractor de 55 hp
- Motor John Deere PowerTech™ 2.9L de 55 HP
- Diseño con cofre de una sola pieza
- Transmisión de 9F/3R semi-sincronizada (doble tracción)
- Embrague tipo mono disco seco
- Potencia maxima 53.5 hp
- Capacidad de levante 1398 kg
- Potencia de acuerdo a la norma 97/68/EC 55 hp (40.5 kW)
- Regimen nominal 2400 rpm
Disfrute la máxima versatilidad
El tractor utilitario 5055E ofrece el eje frontal doble tracción como equipo básico para mayor productividad. La opción estándar del bloqueo del diferencial aplica la misma tracción en ambas ruedas traseras, otorgando agarre adicional en condiciones difíciles.
MOTOR
Fabricante | John Deere PowerTech M | |||
---|---|---|---|---|
No. de Cilindros / aspiración T=Turbo C= Enfriador intermedio | 3/TC | |||
Cilindrada (cm³) | 2900 | |||
Válvulas por cilindro | 2 | |||
Capacidad de combustible (L) | 68 (IOOS), 80 L (CAB) |
|||
Compatible con biocombustible | Aditivo JD sí | |||
Sistema de refrigeración | Agua | |||
Nivel de emisiones | Fase IIIA | |||
Intervalos de mantenimiento (horas) | 250 h |
PRODUCTIVIDAD
Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) | 40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal (ECE-R24) | 38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73) | |||
Régimen nominal (rpm) | 2400 | |||
Par máximo (Nm) | 213 / 247 / 276 | |||
Régimen de par máx. (rpm) | 1800 | |||
Inversión de par en % | 26 / 23,5 / 20 |
TRANSMISIÓN
Opciones de transmisión | TSS 9A / 3R | |||
---|---|---|---|---|
Embrague | Embrague doble seco | |||
Velocidad máx. de transporte (km/h) | 26,3 / 27,6 / 29 | |||
Tipo de freno | De disco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial | Mecánico |
TDF
Embrague | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Estándar | 540 y 540E |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de sistema | Circuito abierto | |||
---|---|---|---|---|
Control VMD | Palanca / Joystick |
CAUDAL DE LA BOMBA
dirección (L/min) | 25 | |||
---|---|---|---|---|
estándar (L/min) | 46 | |||
Total (L/min) | 71 | |||
Presión hidráulica (bar) | 195 | |||
Capacidad máx. elevación 610 mm detrás de enganches | 1450 kg | |||
Capacidad máx. elevación | 1800 kg en las rótulas de enganche | |||
Tipo de detección | Tensor central |
VMD
VMD trasera | 1/2 | |||
---|---|---|---|---|
VMD central | 2 |
DIMENSIONES Y PESOS
Batalla (mm) | 2050 | |||
---|---|---|---|---|
Anchos de vías delanteros (mm) | 1435 - 2068 | |||
Anchos de vías traseros (mm) | 1366 - 2024 | |||
Radio de giro sin frenos (m) | 3,4 | |||
Anchura total Mín. - Máx. (mm) | 1817 - 2100 (IOOS), 1872 - 2250 (CAB) |
|||
Altura libre (mm) | 300 - 400 | |||
Altura total Mín. - Máx. (mm) | 2632 - 2711 (IOOS), 2507 - 2586 (CAB) |
|||
Altura total con arco de seguridad abatido (mm) | 1917 - 1996 (IOOS) | |||
Peso de embarque (kg) | 2745 (IOOS), 3100 (CAB) | |||
Peso máx. autorizado (kg) | 4400 |
Neumáticos
delanteros | 6.0 x 16 / 7.5 x 16 Goodyear | |||
---|---|---|---|---|
traseros | 13.6 x 28 (5050E) 14.9 x 28, 8PR 16.9 x 28, 8PR |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.