Search
Equipartes Agrícolas | Tractor 5076E | 77 hp | Serie 5E | John Deere MX
5076E Tractor de 77 hp
- Garantía de 3 años o 2,000 horas
- Transmisión sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa
- Motor PowerTech™, tecnología y eficiencia garantizada en todo el mundo
- Compatible con el nuevo sistema JDLink™
Tecnología y eficiencia garantizada en todo el mundo
El tractor 5076E de John Deere se caracteriza por tener mayor potencia debajo de su cofre con diseño vanguardista y moderno completamente abatible, que le permite al agricultor la mayor facilidad de servicio y mantenimiento de su tractor. Los motores PowerTech™ de 4 cilindros y 4.5 litros de desplazamiento, generan un gran torque del motor con un bajo consumo de combustible.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 55.9 kW 75 hp |
|||
Potencia máxima del motor | ||||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Potencia máxima certificada a la TDF 47.8 kW 62.7 hp |
|||
Potencia de TDF máx | ||||
Tipo de transmisión | PowrReverser 12F/12R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Peso de la máquina base | ||||
Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) | ||||
Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
Potencia nominal de la TDF | ||||
Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
Potência nominal del motor (SAE J1995) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | T2 | |||
Régimen nominal | 2400 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentada | |||
Camisas de cilindro | Camisas húmedas | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 55.9 kW 75 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Potencia máxima certificada a la TDF 47.8 kW 62.7 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Refuerzo de potencia | ||||
Potencia máxima del motor | ||||
Par motor máximo | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de la TDF | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia nominal de la TDF | ||||
Potencia nominal del motor (ECE-R120) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Reserva de torque | ||||
Torque máximo del motor |
Transmisión
Tipo | PowrReverser 12F/12R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | Húmedo | |||
Transmisión ultralenta | Sí | |||
Generación de energía eléctrica integrada | ||||
Transmisión ultralenta (reductor) |
Sistema hidráulico
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | ||||
Caudal disponible en una única VCS trasera | 69.6 L/min 18.4 gpm |
|||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | Opcional | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VCS | ||||
Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 200) | ||||
Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450) | ||||
Caudal de aceite disponible en una única VMD trasera (tipo 450E) | ||||
Fluxo nominal de las bombas hidráulicas | ||||
Válvula de control de flujo |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 1972.3 kgf 1530 kgf (a 610 mm) |
|||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Tensor central | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | ||||
Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acoplamiento) | ||||
Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acoplamiento) | ||||
Capacidad máxima de levante (SAE J283) | ||||
Categoría del enganche trasero (ISO 730-2009) |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Estándar: 540 rpm Opción: 540E Economy |
|||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en reversa | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Electrohidráulico | |||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) | ||||
TDF-E (Toma de fuerza trasera económica) |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | Mecánico (pedal) | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Multidisco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte trasera | 14.9-24 | |||
---|---|---|---|---|
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) | ||||
Parte delantera |
Cadenas de oruga
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Dirección
Tipo |
---|
Frenos
Freno primario (freno de servicio) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | Plataforma de estación abierta: 70 amp Cabina: 90 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Faros de trabajo | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Tipo de luces |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | Rígida–plegable–telescópica Plegable Plataforma–plana/tipo cabalgadura Semiplana Ubicación del cambio de marchas–consola/suelo Suelo |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera | ||||
Asiento / Suspensión | ||||
Estructura protectora antivuelco (ROPS) |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2084 mm | |||
---|---|---|---|---|
Anchura total | ||||
Longitud total | 3113 mm (TS) / 3148 mm (DT) | |||
Altura total | ||||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Plataforma de estación abierta: 2614 kg (TS) / 2760 kg (DT) Cabina: 2794 kg (TS) / 2940 kg (DT) |
|||
Radio de giro sin frenos |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado | ||||
Lastre máximo | ||||
Peso aproximado de embarque |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 63 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | 11.4 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 43.5 L (TS) / 49 L (DT) |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto | ||||
Conectividad | ||||
Monitor | ||||
Piloto automático | ||||
Receptor |
Varios
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Saltillo, Coah (México) |
Información adicional
Fecha de recopilación | Octubre 2019 |
---|
JDLink™ es la tecnología de John Deere que le permite gestionar en tiempo real el funcionamiento de su tractor desde su computadora, tablet o celular que le permitirán aumentar la productividad y el tiempo de operación, además de reducir costos.
Los tractores 5076E vienen opcionalmente equipados de fábrica con preparación para JDLink™ que le permitirá monitorear la localización de su maquinaria, geocercas de cada maquina, horas de uso, recordatorio para el servicio de mantenimiento, indispensable para el buen estado de su tractor y el trabajo continuo en su campo.
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Certificado OCIMA
Valores certificados por el OCIMA-INIFAP con base a los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2002
2. NMX-0-207-SCFI-2004
3. NMX-0-181-SCFI-2003
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.