Search
Equipartes Agrícolas | Serie 500 | Empacadora de rollo 560M | John Deere MX
560M Empacadora de Rollo
• Compatible con tractores desde 75 hp, mínimo 85hppicador.
• Configuraciónde ensilado disponible
• Configuración con picador MegaWide HC2 .
• Monitor BaleTrak™ Pro.
Especificaciones clave
Correas - otros - Anchura | 17.8 cm 7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Control de densidad | Hidráulico | |||
Indicación de tamaño de la paca | Visualización electrónica en el monitor | |||
Recogedor regular - Barras | --- | |||
Recogedor regular - Número de dientes | 120 | |||
Recogedor regular - Espacio entre los dientes | --- | |||
Recogedor ancho - Número de dientes regulares | 120 | |||
Recogedor ancho - Número de megadientes | Ocho | |||
Recogedor de alta capacidad - Número de dientes medios | 120 | |||
Recogedor de alta capacidad - Número de megadientes | Ocho |
Paca
Tamaño | Diámetro 81 - 183 cm 32 - 72 in. Anchura 157 cm 62 in. 1.5 x 1.8 m 5 x 6 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Peso | Tamaño máximo de paca en cultivo seco 998 kg 2200 lb Tamaño máximo permisible de paca para ensilado 1089 kg 2500 lb --- |
Empacadora
Peso base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Weight* | Envío en seco - 3257 kg 7182 lb Envío ensilado - 3389 kg 7472 lb Envío prepicado - 4239 kg 9346 lb |
|||
Longitud | Compuerta cerrada 371 cm 146 in. Portón abierto 475 cm 187 in. --- |
|||
Altura | Compuerta cerrada 279 cm 110 in. Portón abierto 368 cm 145 in. --- |
|||
Anchura | Con neumáticos estándar 226 cm 89 in. Con neumáticos opcionales (alta flotación) 285 cm 112 in. --- |
Formación de pacas
Cámara de formación | --- | |||
---|---|---|---|---|
Correas - otros | Número Ocho Anchura 17.8 cm 7 in. Textura Correas de tacos romboidales, superficie de fricción Correas DiamondTough, de triple tejido y capa única |
|||
Porcentaje cerrado de superficie de la paca | --- | |||
Empalmes de correa | Empalme de correa tipo placa Mato® | |||
Control de densidad | Hidráulico | |||
Indicación de tamaño de la paca | Visualización electrónica en el monitor |
Recogedor regular
Anchura | Interior 156 cm 62 in. Deflector 180 cm 71 in. --- |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión | --- | |||
Barras | Cuatro | |||
Número de dientes | 96 | |||
Espacio entre los dientes | 6 cm 2.6 in. |
|||
Control de elevación | Control de altura ajustable | |||
Ruedas auxiliares | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del rascador | 25.4 cm 10 in. |
Recogedor ancho
Tipo | MegaWide™ Plus | |||
---|---|---|---|---|
Anchura | Interior 196 cm 77 in. Deflector 221 cm 87 in. --- |
|||
Transmisión | --- | |||
Barras | --- | |||
Número de dientes regulares | 120 | |||
Número de megadientes | Ocho | |||
Espacio entre los dientes | --- | |||
Control de elevación | --- | |||
Ruedas auxiliares | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del rascador | --- |
Recogedor de alta capacidad
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Anchura | Interior 196 cm 77 in. Deflector 221 cm 87 in. --- |
|||
Transmisión | --- | |||
Barras | --- | |||
Número de dientes medios | 120 | |||
Número de megadientes | Ocho | |||
Espacio entre los dientes | --- | |||
Control de elevación | --- | |||
Ruedas auxiliares | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del rascador | 25.4 cm 10 in. |
Atado con cuerda
Control | Automático para preajustar el tamaño de paca | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Estándar Eléctrico --- |
|||
Brazos de atado | Dos | |||
Capacidad de bola de cuerda | Ocho |
Monitor
Consola de monitor para el tractor | BaleTrak™ Pro | |||
---|---|---|---|---|
Compuerta cerrada | Símbolo en el monitor | |||
Formación de pacas | BaleTrak Pro | |||
Tamaño de la paca | Mecánico y digital | |||
Indicador de paca casi llena | Alerta sonora ajustable | |||
Paca llena | Alerta sonora ajustable | |||
Indicador de posición de brazo de atado | Mecánico | |||
Atado automático | Se activa cuando la paca llega al tamaño prefijado | |||
Paca sobremedida | Sí, alertas sonoras y mecánicas |
Atado superficial
Disponible | Sí, las opciones incluyen: Atado de superficie Edge-to-Edge, atado de superficie Cover-Edge™ y sistema B-Wrap® |
---|
Tamaño de neumático
Estándar | Seco y prepicado - alta flotación 14 L - 16.1, 8 PR Ensilado - XL alta flotación 21.5 L - 16.1, 8 PR |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- |
Eje de transmisión
Protección de la transmisión | Embrague deslizante | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad TDF | 540 o 1000 rpm | |||
Tipo | Velocidad constante (CV) | |||
Collarín ajustable de la PTO en enganche del tractor | Sí | |||
Rotación libre de 60 grados de la PTO | Sí |
Requisitos de los tractores
PTO mínima | Heno seco y ensilado - 42 kW 55 hp --- kW 85 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control selectivo hidráulicas (H_SCV) | Se necesita una válvula de control selectivo (VCS) de tractor cuando la empacadora está equipada con atado eléctrico de cuerda. Se necesitan dos VCS de tractor cuando la empacadora está equipada con atado hidráulico de cuerda. Se necesitan tres VCS de tractor si la empacadora está equipada con atado hidráulico de cuerda y alzamiento hidráulico del recogedor. |
Características de empacadora para ensilado
Rascador del rodillo de inicio de paca | --- | |||
---|---|---|---|---|
Sinfín de rascado eléctrico | --- | |||
Espirales en rodillo de compuerta | --- | |||
Pre cortador/rebanador | --- |
Información adicional
Mantenimiento de cadenas | --- | |||
---|---|---|---|---|
Fecha de la Información | 14 de febrero de 2018 |
Normal
0
21
false
false
false
PT-BR
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
Las
características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración
básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su
distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de
Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
template-agro