Search
Equipartes Agrícolas | Tractor 7830 | Tractores grandes | John Deere MX
Tractor 7830
- Motor John Deere PowerTech Plus™ de 6 cilindros
- Doble tracción, con tracción delantera mecánica
- Cabina CommandView™
- Toma de potencia independiente de 540/1000 rpm
- Potencia nominal al volante 205 hp (153 kW)
- Potencia a la TDF 165 hp (123 kW)
- Transmisión AutoQuad
- Sistema de refrigeración Líquido a presión
Tractor 7830
Motor John Deere PowerTech Plus™ de 6 cilindros y 6.8 l. de cilindrada y 205 hp al motor. Inyección electrónica con sistema Common Rail de alta presión, con doble tracción. Acoplamiento bajo carga de accionamiento electro-hidráulico, con diferencial de deslizamiento limitado.
Más videos
Especificaciones
Potencia nominal al volante | 153 kW 205 HP |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia a la TDF | 123 kW 165 HP |
|||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Cantidad de cilindros | 6 | |||
Diámetro y carrera | 106,5 mm / 127 mm | |||
Cilindrada | 6.8 L | |||
Aspiración | Turboalimentado y pos enfriado aire-aire | |||
Inyección de combustible | Riel común de alta presión | |||
Sistema de refrigeración | Líquido a presión | |||
Relación de compresión | 17:1 |
Transmisión
Tipo | Auto Quad | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad de marchas | 20 de avance y 20 de retroceso | |||
Cantidad de rangos | 4 | |||
Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite | |||
Traba de diferencial trasero | Si | |||
Accionamiento | Electrohidráulico | |||
Rango de velocidades | Av: 2.6 a 29.2 km/h, Ret: 2.8 a 30.5 km/h |
Toma de fuerza
Tipo | Independiente | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento | Electrohidráulico | |||
Régimen nominal | 35 mm 1000 rpm, 45 mm 540 / 1,000 rpm | |||
Régimen del motor a rotación nominal | 1950 rpm |
Tracción delantera
Tipo | Mecánica | |||
---|---|---|---|---|
Acoplamiento bajo carga | Si | |||
Accionamiento | Electrohidráulico | |||
Traba de diferencial | Deslizamiento limitado |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro cerrado, presión y caudal compensados | |||
---|---|---|---|---|
Bomba | Pistones axiales | |||
Caudal máximo | 121 L/min | |||
Presión máxima | 214 Kg/cm² | |||
Cantidad de válvulas de control remoto | 3 (4 opcional) | |||
Caudal máximo en una válvula | 114 L/min |
Dirección
Tipo Load Sensing (con sensor de carga) | Hidrostática |
---|
Frenos
Tipo | Discos en baño de aceite | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento | Hidráulico |
Sistema electrónico
Tensión | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Baterías | 2 en paralelo | |||
Alternador | 200 A |
Rodados
Opcion 1 - Delanteros | 420/90 R30 (R1) | |||
---|---|---|---|---|
Opcion 1 - Traseros duales | 520/85 R42 (R1) | |||
Opcion 2 - Delanteros | 600/70 R30 (R1) | |||
Opcion 2 - Traseros | 710/70 R42 (R1) |
Puesto de comando
Cabina con aire acondicionado y calefacción | - | |||
---|---|---|---|---|
Asiento regulable horizontal y vertical | Si | |||
Estructura anti volcadura | Si | |||
Inclinación regulable | Si | |||
Monitor de desempeño CommandCenter™ | Si | |||
Radio reproductor de CD | Si | |||
Instalación lista para piloto automático AutoTrac™ | Si |
Capacidades
Tanque de combustible | 392 L | |||
---|---|---|---|---|
Carter | 26 L | |||
Sistema hidráulico, transmisión y diferencial | 108 L | |||
Diferencial delantero y mando finales | 18.2 L | |||
Sistema de enfriamiento | 26.5 L |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2,860 mm | |||
---|---|---|---|---|
Largo máximo sin contrapesos | 5394 mm | |||
Altura máxima | 3110 mm |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.